اسم القناة | التردد | SR | FEC | الاستقطاب | |
Hannibal الشرق | 10719 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
Cairo Cinema | |||||
Press TV | |||||
اهل البيت | |||||
البحر الأحمر | |||||
قناة الإنسانية الفضائية | |||||
العفاسي للقرآن الكريم | |||||
الجزيرة الوثائقية | |||||
الجزيرة مباشر | |||||
الجزيرة للأطفال | |||||
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); | |||||
ليبيا التعليمية | 10727 | 38500 | 7/8 | افقي (H) | |
ليبيا التعليمية 1 | |||||
قناة الراية | 10758 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
مرسال | |||||
الأثير | |||||
قناة العفاف | |||||
المرقاب | |||||
المجد للحديث النبوي الشريف | |||||
قناة الشروق | |||||
قناة رابط الخير | |||||
قناة OK | |||||
Harmony TV | |||||
قناة ساهور | |||||
قناة فلة | |||||
قناة السعيدة | |||||
قناة الغدير | 10775 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
بانوراما دراما 2 | |||||
ديوان العرب | |||||
Nickelodeon Arabia | |||||
الصحة والجمال | |||||
الوصل العربي | |||||
القيثارة | |||||
الوسيط | |||||
تونس 7 | 10796 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
ميلودي تونز | |||||
نادي النصر (العالمي) | |||||
جول Goal TV | |||||
Zagros | |||||
الدنيا | |||||
قناة الفانوس | |||||
المختلف | |||||
الاماكن | |||||
كردستان | |||||
الخليجية | |||||
عمان 2 | |||||
مسايا | |||||
التجارية | |||||
قناة النجاح 2 | 10834 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
البدر | |||||
قناة جامعة القاهرة 1 | |||||
القناة 21 (تونس) | |||||
الدليل | |||||
العراقية | |||||
العراقية 2 كوردي | |||||
الأنبار | |||||
الفرقان | |||||
العراقية مباشر | |||||
روتانا كليب | |||||
روتانا طرب | |||||
اللورد | 10853 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
الرحمة | |||||
الحكمة | |||||
الساعة | |||||
أعمال التجارية | |||||
آفاق | |||||
2M Monde | |||||
Marina TV | |||||
Life Style | |||||
ميلودي تريكس | |||||
Modern Sports | |||||
Modern TV | |||||
Dream Sport | |||||
بطاقة دعوة | 10873 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
مواهب وأفكار | |||||
التواصل | |||||
اللبنانية | |||||
طيور الجنة | |||||
المعارف | |||||
الرأي | |||||
القدس | |||||
مرحبا | |||||
الروح | |||||
Zameen TV | |||||
Trist Mena | 10892 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
Oscar Drama | |||||
الحياة | |||||
العراق الإقتصادية | |||||
كربلاء | |||||
الحياة للمسلسلات | |||||
روسيا اليوم | |||||
VIN TV | |||||
الرشيد | |||||
WTV | |||||
شبابيك | |||||
OTV | |||||
نور سات | 10911 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
قناة الفيحاء | |||||
EuroNews | |||||
المستقلة | |||||
الأقصى | |||||
أوسكار | |||||
حوار | |||||
راما | |||||
Mix TV | |||||
قناة السياحة العربية | |||||
Silk Road TV | |||||
البابلية | 10930 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
عرب TV | |||||
Live TV | |||||
عالم حواء | |||||
الأردن غير | |||||
أغانينا | |||||
الإتجاه | |||||
قناة البتراء | |||||
Auto One TV | |||||
التعليمية (الابتدائي) | 11747 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
التعليمية (الاعدادي) | |||||
التعليمية (التقنية) | |||||
قناة المعارف | |||||
التعليمية (اللغات) | |||||
ABC : Arab Business Channel | |||||
التعليم العالي | |||||
المناره (قناة البحث العلمي) | |||||
قناة الفجر الفضائية | |||||
صلاح الدين | |||||
الصحة والسكان | |||||
قناة بلادي | |||||
قناة الفرات | |||||
تميمة | |||||
قناة الهدى | |||||
ابوظبي | |||||
قناة الواسطة | |||||
Fox Movies | 11766 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
روتانا سينما | |||||
الحرة عراق | |||||
القناة الآولى الارضية (المصرية) | |||||
تلفزيون النيل | |||||
المصرية الفضائية الآولى | |||||
الجماهيرية المنوعة | |||||
Selevision TV سيليفيجن | |||||
تلفزيون الرأي | |||||
تلفزيون الجرس | |||||
BBC World News India | |||||
الهداية (ليبيا) | |||||
قناة المشكاة | |||||
Music Plus | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
ONE TV | |||||
دبي الرياضية | |||||
سما دبي | |||||
دبي الفضائية | |||||
قناة الشارقة | |||||
سبيس تون العربية Space Toon 1 | |||||
قناة النجوم | |||||
CNBC العربية | |||||
الشرقية | |||||
دبي للسباقات | |||||
قنوات art المشفرة Fox Sports M.E - B4U Music UAE Ten Sports M.E & Hong Kong A1/Jetix CE- Animal Planet Reality - Science - ARY Digital - Pehla Plus Asianet - Granada UK - Star One Sky News - Star News - Fox News Discovery Science | 11804 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
الحرة | 11823 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
فلسطين | |||||
المغربية | |||||
السودان | |||||
عمان | |||||
البحرين | |||||
الكويت | |||||
سوريا | |||||
المحور | |||||
الثريا | |||||
الكويت 2 | |||||
الكويت 3 الرياضية | |||||
قناة الرسالة | |||||
Fashion TV Arabia | 11842 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
قناة الصحة | |||||
ليبيا | |||||
النيل الاخبارية | |||||
قناة الاسرة والطفل | |||||
الثقافية | |||||
التنوير | |||||
قناة الشام | |||||
قناة فنون | |||||
دريم 2 | |||||
قناة سوالف | |||||
قنوات art المشفرة النيل للمنوعات - النيل دراما - النيل الرياضية | |||||
City 7 TV | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
الواحة | |||||
نجوم 3 | |||||
TXT | |||||
Chatcom TV (تلفزيون شاتكم) | |||||
قناة شوتايم الدعائية | |||||
بعض قنوات شوتايم المشفرة E! - Show Comedy Extra JimJam/Extreme Sports - ShowShasha ShowShasha Extra Disney Channel M.E - ShowKids | |||||
بعض قنوات art المشفرة Max M.E - Star Plus M.E - Channel V Star Gold - Star World M.E - Channel V int National Geographic Ch - Star Movies Zee Cinema - Zee News - Zee Gujarati Zee TV - SET M.E- Geo TV - NDTV 24x7 - Jaya | 11881 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
قناة المجد | 11900 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
Thane Xpress Shop | |||||
دريم 1 | |||||
تلفزيون الكويت 2 | |||||
TV 5 الفرنسية | |||||
Melody Hits | |||||
قناة عيون | |||||
DW TV الألمانية | |||||
مزيكا | |||||
Entertainment TV | |||||
مزيكا زوم | |||||
ASNShop | |||||
قناة سهم | |||||
قناة الكوثر | 11919 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
قناة اليمن | |||||
قناة الساحة | |||||
العراقية | |||||
Flash TV قناة فلاش | |||||
قناة الرافدين | |||||
Spicy | |||||
شاعر المليون | |||||
قناة بغداد | |||||
قناة البغدادية | |||||
قناة الناس | |||||
وسيط الخير | |||||
قناة التعليم العالي | |||||
ASBU Olympiade لنقل اولمبياد بكين | |||||
العربية | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
MBC 1 | |||||
MBC 4 | |||||
MBC 2 | |||||
MBC 3 | |||||
Citruss | |||||
حواس | |||||
قناة العقارية | |||||
الإقتصادية | |||||
MBC Action | |||||
Zee الأفلام | |||||
بعض قنوات art المشفرة ART Sports 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ART Prime Sports - Tamil Box Office | 11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
بعض قنوات الشوتايم المشفرة Show Cinema 1 - 2 - 3 - 4 Fashion TV - Bloomberg TV - MBC+ Showtime Maghreb - Style Network Emea | 11977 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
المستقبل الإخبارية | |||||
وناسة | |||||
الشارقة 2 | |||||
MTV Arabia | |||||
بعض قنوات الشوتايم المشفرة ShowSeries - ShowSeries Extra ShowSports 4 - ShowComedy - ShowMovie ShowMovie 2 - ShowMovie Action ShowMovie Kids - ShowMovie Comedy ShowSport 1-2-3 | 11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
Medi 1 Sat | 12015 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
CCTV 9 الصينية | |||||
قناة الإمارة | |||||
Melody Arabiya | |||||
Smile TV | |||||
Strike | |||||
A1 Shop | |||||
2M المغربية | |||||
سبيس تون الانجليزية Space Toon | |||||
قناة المنوعات الشبابية | |||||
قناة الشيخ مشارى بن راشد العفاسي | |||||
الجزيرة الدولية | |||||
www.vip600.co | |||||
قناة اقرأ | 12034 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
الاردنية | |||||
الجزيرة | |||||
ميلودي افلام | |||||
بعض قنوات art المشفرة ART الحكايات - ART الحكايات كمان ART الحكايات زمان - ART سينما - ART طرب قناة النيل الأزرق | |||||
روتانا زمان | 12054 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
البداية | |||||
عمري | |||||
غنوة | |||||
ابوظبي الرياضية | |||||
Hi tv | |||||
قناة الاصول | |||||
قناة الانوار | |||||
قناة الذهبية | |||||
قناة العالم الاخبارية | |||||
قناة المجد 3 (للقرآن الكريم) | |||||
Hannibal | |||||
قناة الكأس | |||||
Mara7 | |||||
قناة البيت | |||||
بعض قنوات الشوتايم المشفرة Cartoon Network ME - TCM ME Discovery World - VH1 Europe B Hallmark - BBC Food - Travel Channel ShowKids & KidsCo - MTV Music - CNBC Europe Boomerang - Showtime feed | 12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
NBN | 12130 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
Mega TV | |||||
تلفزيون الحياة | |||||
New Sat الجديد | |||||
قناة المنار | |||||
LBC SAT | |||||
روتانا موسيقى | |||||
روتانا كليب | |||||
روتانا طرب | |||||
روتانا خليجية | |||||
السومرية | |||||
السعودية القناة الآولى | 12149 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
السعودية القناة الثانية | |||||
السعودية القناة الرياضية | |||||
السعودية القناة الاخبارية | |||||
السعودية ( 4 شاشات في شاشة) | |||||
السعودية القناة الآولى (الأرضية) | |||||
السعودية القناة الثانية | |||||
السعودية القناة الرياضية (الأرضية) | |||||
السعودية القناة الاخبارية | |||||
BBC العربية | 12207 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
الحياة مسلسلات | |||||
قناة الزعيم (نادي الهلال السعودي) | |||||
France 24 English | |||||
القطرية | |||||
القناة السادسة المغربية | |||||
الرياضة 3 | |||||
الدانة | |||||
قناة ليالي | |||||
الجزائرية الثالثة | |||||
Nessma TV | |||||
قناة الصحراء | |||||
عجمان | 12226 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
قناة انفينيتي | |||||
ANB | |||||
Gear One | |||||
قناة نجوم الخليج (نجوم 2) | |||||
قناة السياحة العربية | |||||
الديرة | |||||
اغاني | |||||
قناة اوتار | |||||
قناة فواصل | |||||
Libra قناة ليبرا | |||||
نجوم القصيد | |||||
برواز TV | |||||
قناة الشارقة 2 | |||||
www.vip600.com | |||||
الجزيرة الرياضية 1 | 12284 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
الجزيرة الرياضية 2 | |||||
الجزيرة الرياضية 1+ | |||||
الجزيرة الرياضية 2+ | |||||
الجزيرة الرياضية 3+ | |||||
الجزيرة HD | |||||
www.vip600.com | |||||
قنوات art المشفرة Sahara One - Neo Sports - Kairali Channel | 12303 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
A1 TV | |||||
قناة الديار | |||||
قناة الحقيقة | |||||
نورمينيا | |||||
LBC Europe | |||||
سبع نجوم | |||||
Ishtar tv | |||||
قناة المستقبل (امريكا واستراليا) | |||||
FM TV | |||||
Dawn News | |||||
www.vip600.com | |||||
قناة الآن | 12341 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
قناة أغاني | |||||
قناة راس الخيمة | |||||
DM TV | |||||
قناة اسيا الإقتصادية | |||||
Space Toon 2 English | |||||
قناة دبي الرياضية الثانية | |||||
فتافيت | |||||
Clicktv | |||||
NDTV Arabia | |||||
NDTV Imagine | |||||
MBC Persia (الفارسية) | |||||
www.vip600.com | |||||
ANN الاخبارية | 12360 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
قناة الموصلية | |||||
ليبيا الرياضية | |||||
Alpha Home Shopping | |||||
قناة السلام الفضائية | |||||
قناة البديل | |||||
بانوراما دراما | |||||
Scope TV | |||||
ليبيا الرياضية 2 | |||||
قناة النادي الأهلي المصري | |||||
قناة دجلة | |||||
قناة الحافظ | |||||
الليبية | |||||
www.vip600.com | |||||
قناة الشبابية | 12399 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
قناة المسار | |||||
كردستان | |||||
قناة العراقية الرياضية | |||||
تلفزيون توركمن ايلي | |||||
قناة الحرية | |||||
الغنائية | |||||
قناة العداله | |||||
قناة Moga الكوميدية | |||||
Télé Liban | |||||
O TV |
التوقيع
لآ تجــعــلُ مـكــآنٍــكٍ فــيٍ آلــذهــنٍ مــذٍكـــوٍرٍ
ولــكٍنٍ آجــعلٍ مكـــآنــكٍ فــىٍ آلوٍجـــوٍدٍ محــفــوٍظٍ
طــــــ الليل ــــــائر